10Gb/s CWDM XFP Transceiver
FEATURES
* Supports 9.95Gb/s to 10.5Gb/s bit rates
* Power dissipation <2.0W
* Commercial temperature range: -5°C to 75°C
* RoHS-6 Compliant (lead-free)
* Hot-pluggable XFP footprint
* Cooled CWDM EML
* APD Receiver
* Full Duplex LC connector
* No Reference Clock required
* Built-in digital diagnostic functions
* Standard bail release mechanism
Order Information:
10G XFP Dual Fiber |
PAC-XFP-SR | 10G | 850nm | 300M |
PAC-XFP-LR | 10G | 1310nm | 20km |
PAC-XFP-ER | 10G | 1550nm | 40km |
PAC-XFP-ZR | 10G | 1550nm | 80km |
PAC-XFP-110 | 10G | 1550nm | 110km |
10G XFP Single Fiber |
BIDI-XFP-LRA | 10G | 1270nm/1330nm | 20km |
BIDI-XFP-LRB | 10G | 1330nm/1270nm | 20km |
BIDI-XFP-ERA | 10G | 1270nm/1330nm | 40km |
BIDI-XFP-ERB | 10G | 1330nm/1270nm | 40km |
BIDI-XFP-60A | 10G | 1270nm/1330nm | 60km |
BIDI-XFP-60B | 10G | 1330nm/1270nm | 60km |
BIDI-XFP-ZRA | 10G | 1490nm/1550nm | 80km |
BIDI-XFP-ZRB | 10G | 1550nm/1490nm | 80km |
10G CWDM XFP |
PAC-XFP-ERxxxx | 10G | 1470~1610nm | 40km |
PAC-XFP-ZRxxxx | 10G | 1470~1570nm | 80km |
PAC-XFP-ZRxxxx | 10G | 1590~1610nm | 80km |
10G DWDM XFP |
PAC-XFP-ERxx | 10G | DWDM C-Band | 40km |
PAC-XFP-ZRxx | 10G | DWDM C-Band | 80km |